2026年10月 新設法人レポート
2026年10月に日本で新設された法人は12,634社で、前月比23.9%増(前月10,200社)、前年同月比では-22.1%でした。同月の閉鎖は4,349社で、8,285社の純増です。全国の存続法人は5,059,920社になりました。
法人種別では株式会社が62.9%、合同会社が29.1%、その他の法人が7.6%でした。合同会社の比率は29.1%で、設立形態の多様化が続いています。
設立のタイミングを見ると、指定日は平日に分布し(月曜 1,862社、火曜 2,511社、水曜 2,674社、木曜 2,806社、金曜 2,781社)、1日に指定された法人は519社で全体の4.1%でした。
都道府県別 新設数・純増
| 順位 | 都道府県 | 新設数 | 前月比 | 純増 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 4,340社 | 前月比26.8%増 | 3,464社 |
| 2 | 大阪府 | 1,200社 | 前月比31.0%増 | 674社 |
| 3 | 神奈川県 | 732社 | 前月比7.8%増 | 494社 |
| 4 | 愛知県 | 643社 | 前月比23.4%増 | 399社 |
| 5 | 福岡県 | 514社 | 前月比28.8%増 | 355社 |
| 6 | 埼玉県 | 511社 | 前月比29.0%増 | 387社 |
| 7 | 千葉県 | 475社 | 前月比26.7%増 | 434社 |
| 8 | 兵庫県 | 409社 | 前月比32.8%増 | 220社 |
| 9 | 北海道 | 378社 | 前月比16.3%増 | 199社 |
| 10 | 京都府 | 262社 | 前月比13.4%増 | 198社 |
| 11 | 静岡県 | 236社 | 前月比22.3%増 | 88社 |
| 12 | 茨城県 | 184社 | 前月比39.4%増 | 107社 |
| 13 | 広島県 | 181社 | 前月比5.8%増 | 97社 |
| 14 | 熊本県 | 144社 | 前月比53.2%増 | 92社 |
| 15 | 沖縄県 | 135社 | 前月比25.0%減 | 120社 |
| 16 | 群馬県 | 133社 | 前月比44.6%増 | 82社 |
| 17 | 長野県 | 121社 | 前月比34.4%増 | 50社 |
| 18 | 栃木県 | 116社 | 前月比4.5%増 | 45社 |
| 19 | 宮城県 | 115社 | 前月比26.4%増 | 48社 |
| 20 | 新潟県 | 109社 | 前月比49.3%増 | 40社 |
| 21 | 岡山県 | 109社 | 前月比4.8%増 | 51社 |
| 22 | 鹿児島県 | 108社 | 前月比33.3%増 | 52社 |
| 23 | 岐阜県 | 104社 | 前月比1.0%減 | 18社 |
| 24 | 三重県 | 104社 | 前月比8.3%増 | 59社 |
| 25 | 滋賀県 | 98社 | 前月比50.8%増 | 72社 |
| 26 | 石川県 | 81社 | 前月比8.0%増 | 35社 |
| 27 | 奈良県 | 77社 | 前月比40.0%増 | 42社 |
| 28 | 大分県 | 77社 | 前月比35.1%増 | 45社 |
| 29 | 福島県 | 71社 | 前月比24.6%増 | 9社 |
| 30 | 香川県 | 70社 | 前月比55.6%増 | 32社 |
| 31 | 愛媛県 | 70社 | 前月比32.1%増 | 32社 |
| 32 | 長崎県 | 70社 | 前月比16.7%増 | 27社 |
| 33 | 山梨県 | 68社 | 前月比36.0%増 | 44社 |
| 34 | 富山県 | 61社 | 前月比24.5%増 | 32社 |
| 35 | 宮崎県 | 61社 | 前月比48.8%増 | 15社 |
| 36 | 福井県 | 51社 | 前月比70.0%増 | 19社 |
| 37 | 和歌山県 | 49社 | 前月比2.1%増 | 30社 |
| 38 | 山形県 | 46社 | 前月比76.9%増 | 8社 |
| 39 | 徳島県 | 43社 | 前月比104.8%増 | 20社 |
| 40 | 青森県 | 38社 | 前月比7.3%減 | 18社 |
| 41 | 高知県 | 37社 | 前月比60.9%増 | 4社 |
| 42 | 岩手県 | 34社 | 前月比25.9%増 | 2社 |
| 43 | 山口県 | 34社 | 前月比27.7%減 | -16社 |
| 44 | 鳥取県 | 33社 | 前月比73.7%増 | 11社 |
| 45 | 佐賀県 | 31社 | 前月比27.9%減 | 7社 |
| 46 | 秋田県 | 29社 | 前月比61.1%増 | 9社 |
| 47 | 島根県 | 24社 | 前月比41.2%増 | -3社 |
| 48 | 18社 | 前月比61.7%減 | 18社 |
市区町村トップ10
| 順位 | 市区町村 | 新設数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 港区 | 769社 |
| 2 | 東京都 渋谷区 | 533社 |
| 3 | 東京都 千代田区 | 487社 |
| 4 | 東京都 中央区 | 393社 |
| 5 | 東京都 新宿区 | 350社 |
| 6 | 東京都 世田谷区 | 192社 |
| 7 | 大阪府 大阪市北区 | 192社 |
| 8 | 東京都 豊島区 | 139社 |
| 9 | 大阪府 大阪市中央区 | 136社 |
| 10 | 東京都 品川区 | 119社 |
社名から見たカテゴリ動向(ズバケンネット推定)
社名キーワードから推定できたのは1,079社(全体の8.5%)で、内訳は次のとおりです。推定の方法は集計方法で公開しています。
| カテゴリ(推定) | 件数 |
|---|---|
| 持株会社・グループ統括 | 197社 |
| IT・デジタル | 131社 |
| 製造 | 117社 |
| 不動産・住宅 | 108社 |
| 建設・工事 | 104社 |
| 商社・卸売 | 91社 |
| コンサルティング | 67社 |
| 農業 | 55社 |
| マーケティング・クリエイティブ | 47社 |
| 美容 | 44社 |
| エネルギー | 32社 |
| 教育 | 24社 |
| 物流・運輸 | 22社 |
| 健康・スポーツ | 16社 |
| 飲食・食品 | 12社 |
| 旅行・宿泊 | 12社 |
出典:国税庁法人番号公表サイト(ズバケンネット集計)。設立日は法人番号指定年月日によります。集計方法はこちら。
この統計の読み解きコラム:2026年10月の新設法人は12,634社|純増+8,285社が示す、日本の起業の現在地